ドラクエ4:モンスター図鑑 1ページ目
スポンサードリンク
| モンスター名 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EX | G | 落とすアイテム | 確率 | 5章での出現場所例 |
| レイギガース | 98 | 0 | 110 | 70 | 62 | 221 | 100 | 鉄のたて | (海)ガーデンブルグ周辺 |
| トドマン | 150 | 0 | 55 | 25 | 25 | 98 | 55 | キメラのつばさ | (海)コナンベリー周辺 |
| ピサロのてさき | 250 | 255 | 52 | 36 | 16 | 73 | 60 | なし | (ボス)1章:湖の塔・1階 |
| カメレオンマン | 40 | 6 | 28 | 28 | 50 | 136 | 60 | 命のきのみ | (ボス)2章:テンペ・教会奥の祭壇 |
| ベロリンマン | 55 | 255 | 40 | 60 | 75 | 0 | 0 | やくそう | (ボス)2章:エンドール・武術大会場 |
| バルザック | 300 | 255 | 52 | 38 | 22 | 500 | 0 | なし | (ボス)4章:キングレオ城内・隠し部屋 |
| うらぎりこぞう | 35 | 0 | 37 | 30 | 3 | 450 | 20 | なし | (ボス)5章:裏切りの洞窟 |
| とうだいタイガー | 230 | 9 | 78 | 73 | 20 | 2000 | 350 | なし | (ボス)5章:大灯台・最上階 |
| キングレオ | 950 | 255 | 123 | 80 | 18 | 5100 | 0 | はがねのよろい | (ボス)5章:キングレオ城内・隠し部屋 |
| バルザック+ | 500 | 255 | 150 | 100 | 28 | 6500 | 0 | なし | (ボス)5章:サントハイム城内・玉座 |
| ピサロナイト | 1200 | 0 | 175 | 155 | 77 | 6800 | 0 | せいじゃくの玉 | (ボス)5章:ロザリーヒル・塔内 |
| アンドレアル | 450 | 0 | 193 | 150 | 60 | 1020 | 300 | ドラゴンシールド | (ボス)5章:デスキャッスル南東の結界 |
| ギガデーモン | 2300 | 8 | 230 | 40 | 5 | 4100 | 250 | こんぼう | (ボス)5章:デスキャッスル南西の結界 |
| ヘルバトラー | 3300 | 255 | 190 | 180 | 72 | 5500 | 0 | きせきのつるぎ | (ボス)5章:デスキャッスル北西の結界 |
| エビルプリースト | 1600 | 255 | 165 | 190 | 99 | 6300 | 0 | なし | (ボス)5章:デスキャッスル北東の結界 |
| エスターク | 2700 | 255 | 210 | 140 | 63 | 15000 | 0 | なし | (ボス)5章:エスターク神殿(地獄の宮殿) |
| エッグラ | 2800 | 254 | 240 | 250 | 95 | 12000 | 850 | ふしぎなきのみ | (ボス)6章:隠しダンジョン最奥 |
| チキーラ | 3200 | 254 | 310 | 200 | 195 | 9800 | 560 | 命のきのみ | (ボス)6章:隠しダンジョン最奥 |
スポンサードリンク
|
|