ドラクエ4:モンスター図鑑 1ページ目
スポンサードリンク
| モンスター名 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EX | G | 落とすアイテム | 確率 | 5章での出現場所例 |
| デビルプリンス | 200 | 38 | 172 | 95 | 70 | 684 | 226 | まふうじの杖 | デスキャッスル |
| ガーディアン | 300 | 35 | 175 | 90 | 75 | 740 | 169 | ドラゴンキラー | デスキャッスル |
| ライバーンロード | 400 | 0 | 195 | 90 | 67 | 786 | 254 | すばやさのたね | デスキャッスル |
| デーモンスピリット | 180 | 28 | 135 | 170 | 80 | 586 | 247 | みかわしの服 | 架け橋の塔 |
| グレートライドン | 300 | 0 | 200 | 170 | 71 | 1678 | 20 | もろはのつるぎ | デスキャッスル |
| おにこんぼう | 330 | 0 | 19 | 43 | 22 | 1023 | 137 | こんぼう | 闇の洞窟 |
| ダークアーマー | 200 | 20 | 132 | 130 | 78 | 450 | 92 | はじゃのつるぎ | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| ゾンビソルジャー | 350 | 20 | 125 | 75 | 70 | 563 | 72 | ゾンビメイル | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| ブラッドハンド | 185 | 50 | 125 | 60 | 112 | 347 | 50 | きんのブレスレット | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| サンダーサタン | 259 | 0 | 142 | 100 | 91 | 480 | 95 | ラックのたね | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| ゲリュオン | 352 | 27 | 165 | 110 | 102 | 543 | 102 | すばやさのたね | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| デーモンレスラー | 375 | 70 | 188 | 120 | 105 | 680 | 142 | ごうけつのうでわ | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| じごくの番犬 | 300 | 0 | 175 | 130 | 123 | 435 | 95 | においぶくろ | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| ヌーデビル | 360 | 50 | 180 | 135 | 83 | 685 | 121 | じゃしんのめん | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| ランガー | 380 | 20 | 180 | 160 | 125 | 712 | 160 | すばやさのたね | (6章)裏ダンジョン 参照 |
| にじくじゃく | 456 | 120 | 200 | 150 | 95 | 885 | 155 | ふしぎなきのみ | (6章)裏ダンジョン 参照 |
スポンサードリンク
|
|